50Hz 単相
| 容量 (kVA) |
標準番号 | ・オプション無 | ・防振ゴム(1.0G) ・ダイヤル温度計 本体付 |
・防振ゴム(1.0G) ・ダイヤル温度計別置 |
・防振ゴム(1.0G) ・平車輪 ・ダイヤル温度計別置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | T2ME-10K-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 20 | T2ME-20K-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 30 | T2ME-30K-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 50 | T2ME-50K-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 75 | T2ME-75K-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 100 | T2ME-100K-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 150 | T2ME-150K-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 200 | T2ME-200K-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 300 | T2ME-300K-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 500 | T2ME-500K-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD |
50Hz 三相
| 容量 (kVA) |
標準番号 | ・オプション無 | ・防振ゴム(1.0G) ・ダイヤル温度計 本体付 |
・防振ゴム(1.0G) ・ダイヤル温度計別置 |
・防振ゴム(1.0G) ・平車輪 ・ダイヤル温度計別置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | T2MP-20K-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 30 | T2MP-30K-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 50 | T2MP-50K-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 75 | T2MP-75K-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 100 | T2MP-100K-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 150 | T2MP-150K-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 200 | T2MP-200K-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 300 | T2MP-300K-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 500 | T2MP-500K-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD |
60Hz 単相
| 容量 (kVA) |
標準番号 | ・オプション無 | ・防振ゴム(1.0G) ・ダイヤル温度計 本体付 |
・防振ゴム(1.0G) ・ダイヤル温度計別置 |
・防振ゴム(1.0G) ・平車輪 ・ダイヤル温度計別置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | T2ME-10P-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 20 | T2ME-20P-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 30 | T2ME-30P-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 50 | T2ME-50P-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 75 | T2ME-75P-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 100 | T2ME-100P-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 150 | T2ME-150P-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 200 | T2ME-200P-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 300 | T2ME-300P-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 500 | T2ME-500P-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD |
60Hz 三相
| 容量 (kVA) |
標準番号 | ・オプション無 | ・防振ゴム(1.0G) ・ダイヤル温度計 本体付 |
・防振ゴム(1.0G) ・ダイヤル温度計別置 |
・防振ゴム(1.0G) ・平車輪 ・ダイヤル温度計別置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | T2MP-20P-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 30 | T2MP-30P-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 50 | T2MP-50P-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 75 | T2MP-75P-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 100 | T2MP-100P-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 150 | T2MP-150P-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 200 | T2MP-200P-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 300 | T2MP-300P-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 500 | T2MP-500P-C | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD |


