
50Hz 単相
| 容量 (kVA) |
型式 | 一時電圧 (V) |
二次電圧 (V) |
結線 | ・オプション無 | ・防振ゴム | ・ダイヤル 温度計別置 |
・防振ゴム ・ダイヤル 温度計別置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | T3ME-0010K | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 20 | T3ME-0020K | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 30 | T3ME-0030K | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 50 | T3ME-0050K | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 75 | T3ME-0075K | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 100 | T3ME-0100K | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 150 | T3ME-0150K | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 200 | T3ME-0200K | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 300 | T3ME-0300K | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 500 | T3ME-0500K | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD |
50Hz 三相
| 容量 (kVA) |
型式 | 一時電圧 (V) |
二次電圧 (V) |
結線 | ・オプション無 | ・防振ゴム | ・ダイヤル 温度計別置 |
・防振ゴム ・ダイヤル 温度計別置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | T3MP-0020K | 6600 | 210 | スター/スター | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 30 | T3MP-0030K | 6600 | 210 | スター/スター | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 50 | T3MP-0050K | 6600 | 210 | スター/スター | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 75 | T3MP-0075K | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 100 | T3MP-0100K | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 150 | T3MP-0150K | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 200 | T3MP-0200K | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 300 | T3MP-0300K | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 500 | T3MP-0500K | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD |
60Hz 単相
| 容量 (kVA) |
型式 | 一時電圧 (V) |
二次電圧 (V) |
結線 | ・オプション無 | ・防振ゴム | ・ダイヤル 温度計別置 |
・防振ゴム ・ダイヤル 温度計別置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | T3ME-0010P | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 20 | T3ME-0020P | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 30 | T3ME-0030P | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 50 | T3ME-0050P | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 75 | T3ME-0075P | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 100 | T3ME-0100P | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 150 | T3ME-0150P | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 200 | T3ME-0200P | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 300 | T3ME-0300P | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 500 | T3ME-0500P | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD |
60Hz 三相
| 容量 (kVA) |
型式 | 一時電圧 (V) |
二次電圧 (V) |
結線 | ・オプション無 | ・防振ゴム | ・ダイヤル 温度計別置 |
・防振ゴム ・ダイヤル 温度計別置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | T3MP-0020P | 6600 | 210 | スター/スター | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 30 | T3MP-0030P | 6600 | 210 | スター/スター | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 50 | T3MP-0050P | 6600 | 210 | スター/スター | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 75 | T3MP-0075P | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 100 | T3MP-0100P | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 150 | T3MP-0150P | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 200 | T3MP-0200P | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 300 | T3MP-0300P | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 500 | T3MP-0500P | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD |


