特徴
CO2/MAG/MIG溶接トーチ
- ●「疲れにくい」溶接トーチ
- ・握りやすいトーチハンドル
- ・作業性に優れた柔軟なケーブルを採用
- ●「熱くなりにくい」トーチハンドル
- ●「使いやすい」溶接トーチ
- ・作業環境や用途に応じて簡単にカスタマイズが可能
- ・メンテナンス性が大幅に向上
- ●180A~500Aまで豊富なラインアップ
仕様
CO2/MAG溶接トーチ
形式 | 小形ハンドルタイプ | 大形ハンドルタイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BT1800-30 | BT2000-30 (40) |
BT3500-30 (45・60) |
BT3510-30 (45・60) |
BT3520-30 (45・60) |
BT5000-30 (45・60) |
|
定格電流 | 180A(CO2) 130A(MAG) |
200A(CO2) 160A(MAG) |
350A(CO2) 200A(MAG) |
350A(CO2) 300A(MAG) |
350A(CO2) 350A(MAG) |
500A(CO2) 450A(MAG) |
使用率 | 40%(CO2) 30%(MAG) |
50%(CO2) 30%(MAG) |
30%(CO2) 30%(MAG) |
60%(CO2) 30%(MAG) |
80%(CO2) 30%(MAG) |
60%(CO2) 30%(MAG) |
適用ワイヤ径 | (0.6) 0.8mm | (0.8) 0.9 (1.0) (1.2)mm | (0.9) (1.0) 1.2mm | (0.9) (1.0) 1.2 (1.4)mm | 1.2 (1.4) (1.6)mm | (1.2) 1.4 (1.6)mm |
ケーブル長 | 3m | 3、4m | 3、4.5、6m | 3、4.5、6m | 3、4.5、6m | 3、4.5、6m |
冷却方式 | 空冷 | |||||
取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 |
部品互換表 | 部品互換表 | 部品互換表 | 部品互換表 | 部品互換表 | 部品互換表 | 部品互換表 |
※ ( )内のワイヤ径をご使用の場合は別売品が必要です。
※ 定格電流350A以上のトーチは、ケーブル長4.5mの場合0.9mmワイヤ、6mの場合0.9・1.0mmワイヤの使用は出来ません。
形式 | 大形ハンドルタイプ | |
---|---|---|
BTW450-30(50) | BTW500-30(50) | |
定格電流 | 450A(CO2/MAG)/350A(MAGパルス) | 500A(CO2)/450A(MAG)/400A(MAGパルス) |
使用率 | 100% | 100% |
適用ワイヤ径 | 1.2 (1.4) (1.6) mm | (1.2) (1.4) 1.6mm |
ケーブル長 | 3、5m | 3、5m |
冷却方式 | 水冷 | |
取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 |
※ ( )内のワイヤ径をご使用の場合は別売品が必要です。
(電圧検出線付タイプ)
形式 | 小形ハンドルタイプ | 大形ハンドルタイプ | |
---|---|---|---|
BT2000V-30(40) | BT3500V-30(45・60) | BT3510V-30(45・60) | |
定格電流 | 200A(CO2) 160A(MAG) |
350A(CO2) 200A(MAG) |
350A(CO2) 300A(MAG) |
使用率 | 50%(CO2) 30%(MAG) |
30%(CO2) 30%(MAG) |
60%(CO2) 30%(MAG) |
適用ワイヤ径 | (0.8) 0.9 (1.0) (1.2)mm | (0.9)(1.0)1.2mm | (0.9)(1.0) 1.2(1.4)mm |
ケーブル長 | 3、4m | 3、4.5、6m | 3、4.5、6m |
冷却方式 | 空冷 | ||
取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 |
※ ( )内のワイヤ径をご使用の場合は別売品が必要です。
※ ケーブル長4.5mの場合0.9mmワイヤ、6mの場合0.9・1.0mmワイヤの使用は出来ません。
(フレキシブルタイプ)
形式 | 小形ハンドルタイプ | 大形ハンドルタイプ | ||
---|---|---|---|---|
BT2000F-30(40) | BT3500F-30(45・60) | BT3510F-30(45・60) | BT3520F-30(45・60) | |
定格電流 | 200A(CO2) 160A(MAG) |
350A(CO2) 200A(MAG) |
350A(CO2) 300A(MAG) |
350A(CO2) 350A(MAG) |
使用率 | 50%(CO2) 30%(MAG) |
30%(CO2) 30%(MAG) |
60%(CO2) 30%(MAG) |
80%(CO2) 30%(MAG) |
適用ワイヤ径 | (0.8)0.9(1.0)(1.2)mm | (0.9)(1.0)1.2mm | (0.9)(1.0)1.2(1.4)mm | 1.2(1.4)(1.6)mm |
ケーブル長 | 3、4m | 3、4.5、6m | 3、4.5、6m | 3、4.5、6m |
冷却方式 | 空冷 | |||
取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 |
※ ( )内のワイヤ径をご使用の場合は別売品が必要です。
※ 定格電流350A以上のトーチは、ケーブル長4.5mの場合0.9mmワイヤ、6mの場合0.9・1.0mmワイヤの使用は出来ません。
MIG溶接トーチ
形式 | 小形ハンドルタイプ | 大形ハンドルタイプ | ||
---|---|---|---|---|
BTA180-20 | BTA200-30 | BTA300-30 | BTS300-30 | |
定格電流 | 180A | 200A | 300A | 300A |
使用率 | 20%(MIG) | 60%(MIG) 30%(パルスMIG) |
50%(MIG) 30%(パルスMIG) |
50%(MIG/MAG) 30%(パルスMIG) |
適用ワイヤ径 | 0.8mm | (1.0)1.2mm | (1.0)1.2(1.6)mm | (0.9)(1.0)1.2mm |
ケーブル長 | 2m | 3m | 3m | 3m |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 |
部品互換表 | 部品互換表 | 部品互換表 | 部品互換表 | 部品互換表 |
※ ( )内のワイヤ径をご使用の場合は別売品が必要です。
形式 | 大形ハンドルタイプ | |
---|---|---|
BTAW400-30 | BTAW500-30 | |
定格電流 | 400A | 500A |
使用率 | 100% | 80% |
適用ワイヤ径 | 1.2(1.6)mm | (1.2)1.6mm |
ケーブル長 | 3m | 3m |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 |
部品互換表 | 部品互換表 |
※ ( )内のワイヤ径をご使用の場合は別売品が必要です。
黒トーチタイプ水冷トーチ
形式 | 大形ハンドルタイプ(C02/MAG) | 大形ハンドルタイプ(MIG) |
---|---|---|
BTW500-30(50)B | BTAW500-30B | |
定格電流 | 500A(CO2)/450A(MAG)/400A(MAGパルス) | 500A |
使用率 | 100% | 80% |
適用ワイヤ径 | (1.2) 1.4( 1.6)mm | (1.2)1.6mm |
ケーブル長 | 3、5m | 3m |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 |
備考 | WTC(L)W-5001の後継モデル(ただし、WTCシリーズと部品の互換性はございません。) | WTCAW-5002の後継モデル(ただし、WTCシリーズと部品の互換性はございません。) ステンレス溶接キット(部品番号K8148F00)を使用することでステンレスに対応可能です。 |
※ ( )内のワイヤ径をご使用の場合は別売品が必要です。