
50Hz 単相
| 容量 (kVA) |
型式 | ・オプション無 | ・盤内用防振ゴム | ・ダイヤル温度計別置 | ・盤内用防振ゴム ・ダイヤル温度計別置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | T3SE-0010K | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 20 | T3SE-0020K | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 30 | T3SE-0030K | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 50 | T3SE-0050K | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 75 | T3SE-0075K | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 100 | T3SE-0100K | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 150 | T3SE-0150K | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 200 | T3SE-0200K | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 300 | T3SE-0300K | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 500 | T3VE-0500K | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD |
50Hz 三相
| 容量 (kVA) |
型式 | ・オプション無 | ・盤内用防振ゴム | ・ダイヤル温度計別置 | ・盤内用防振ゴム ・ダイヤル温度計別置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | T3SP-0020K | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 30 | T3SP-0030K | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 50 | T3SP-0050K | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 75 | T3SP-0075K | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 100 | T3SP-0100K | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 150 | T3SP-0150K | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 200 | T3SP-0200K | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 300 | T3SP-0300K | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 500 | T3SP-0500K | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD |
60Hz 単相
| 容量 (kVA) |
型式 | ・オプション無 | ・盤内用防振ゴム | ・ダイヤル温度計別置 | ・盤内用防振ゴム ・ダイヤル温度計別置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | T3SE-0010P | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 20 | T3SE-0020P | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 30 | T3SE-0030P | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 50 | T3SE-0050P | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 75 | T3SE-0075P | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 100 | T3SE-0100P | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 150 | T3SE-0150P | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 200 | T3SE-0200P | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 300 | T3SE-0300P | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 500 | T3VE-0500P | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD |
60Hz 三相
| 容量 (kVA) |
型式 | ・オプション無 | ・盤内用防振ゴム | ・ダイヤル温度計別置 | ・盤内用防振ゴム ・ダイヤル温度計別置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | T3SP-0020P | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 30 | T3SP-0030P | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 50 | T3SP-0050P | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 75 | T3SP-0075P | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 100 | T3SP-0100P | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 150 | T3SP-0150P | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 200 | T3SP-0200P | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 300 | T3SP-0300P | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 500 | T3SP-0500P | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD |


