
50Hz 単相
| 容量 (kVA) |
型式 | 一時電圧 (V) |
二次電圧 (V) |
結線 | ・オプション 無 |
・盤内用 防振ゴム |
・ダイヤル 温度計別置 |
・盤内用 防振ゴム ・ダイヤル 温度計別置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | T3SE-0010K | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 20 | T3SE-0020K | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 30 | T3SE-0030K | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 50 | T3SE-0050K | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 75 | T3SE-0075K | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 100 | T3SE-0100K | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 150 | T3SE-0150K | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 200 | T3SE-0200K | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 300 | T3SE-0300K | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 500 | T3VE-0500K | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD |
50Hz 三相
| 容量 (kVA) |
型式 | 一時電圧 (V) |
二次電圧 (V) |
結線 | ・オプション 無 |
・盤内用 防振ゴム |
・ダイヤル 温度計別置 |
・盤内用 防振ゴム ・ダイヤル 温度計別置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | T3SP-0020K | 6600 | 210 | スター/スター | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 30 | T3SP-0030K | 6600 | 210 | スター/スター | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 50 | T3SP-0050K | 6600 | 210 | スター/スター | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 75 | T3SP-0075K | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 100 | T3SP-0100K | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 150 | T3SP-0150K | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 200 | T3SP-0200K | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 300 | T3SP-0300K | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 500 | T3SP-0500K | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD |
60Hz 単相
| 容量 (kVA) |
型式 | 一時電圧 (V) |
二次電圧 (V) |
結線 | ・オプション 無 |
・盤内用 防振ゴム |
・ダイヤル 温度計別置 |
・盤内用 防振ゴム ・ダイヤル 温度計別置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | T3SE-0010P | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 20 | T3SE-0020P | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 30 | T3SE-0030P | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 50 | T3SE-0050P | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 75 | T3SE-0075P | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 100 | T3SE-0100P | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 150 | T3SE-0150P | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 200 | T3SE-0200P | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 300 | T3SE-0300P | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 500 | T3VE-0500P | 6600 | 210-105 | 単三専用 | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD |
60Hz 三相
| 容量 (kVA) |
型式 | 一時電圧 (V) |
二次電圧 (V) |
結線 | ・オプション 無 |
・盤内用 防振ゴム |
・ダイヤル 温度計別置 |
・盤内用 防振ゴム ・ダイヤル 温度計別置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | T3SP-0020P | 6600 | 210 | スター/スター | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 30 | T3SP-0030P | 6600 | 210 | スター/スター | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 50 | T3SP-0050P | 6600 | 210 | スター/スター | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 75 | T3SP-0075P | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 100 | T3SP-0100P | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 150 | T3SP-0150P | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 200 | T3SP-0200P | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 300 | T3SP-0300P | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 500 | T3SP-0500P | 6600 | 210 | スター/デルタ | ||||
| CAD | CAD | CAD | CAD |


