13.56MHz
高周波電源・自動整合器
500W~30kW
・小型・高効率の標準タイプ
・2レベルパルス対応の高機能タイプ

特徴
- ●フットプリント当社従来比50%減 トップクラスの小型化
- ●業界最高峰のAC-RF変換効率75% 環境にやさしい省電力設計
仕様
| 定格出力 | 3kW | 5kW | |
|---|---|---|---|
| 出力安定度 | ±1%又は、±3Wのどちらか大きい方以内 | ||
| パルス周波数 | 1Hz - 100kHz(1レベル) | ||
| 冷却方式 | 強制空冷+水冷方式 | ||
| 外形寸法 | 幅(W) | 215mm | 420mm |
| 高さ(H) | 133mm(3U) | ||
| 奥行き(L) | 540mm | 440mm | |
※記載のない出力帯については個別にお問い合わせください。
特徴
- ●15kWから30kWの大容量ラインナップ
- ●整合器を含めたフル・サポートにも対応
- ●可変周波数機能内蔵によるシステム・コストダウンへの貢献
仕様
| 定格出力 | 15kW | 30kW | |
|---|---|---|---|
| 出力安定度 | ±1%又は、±30Wのどちらか大きい方以内 | ||
| パルス周波数 | 1Hz - 100kHz(1レベル) | ||
| 冷却方式 | 強制空冷+水冷方式 | ||
| 外形寸法 | 幅(W) | 430mm | |
| 高さ(H) | 370mm | 560mm | |
| 奥行き(L) | 850mm | ||
特徴
- ●3D NANDやFinFETといった最先端プロセス向けにも対応
- ●高い選択性や均一性が求められるプロセス開発に貢献
- ●500Wや1kWといった低パワー領域にも品揃えを拡充
仕様
| 定格出力 | 500W | 1kW | 2kW | 3kW | 5kW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力安定度 | ±1%又は、±3Wのどちらか大きい方以内 | ||||||
| パルス周波数 | 1Hz - 100kHz(2レベル) | ||||||
| 外形寸法 | 幅(W) | 215mm | 420mm | ||||
| 高さ(H) | 133mm(3U) | 222mm (5U) |
|||||
| 奥行き(L) | 430mm | 500mm | |||||
特徴
- ●当社独自のアルゴリズムにより最適なポジションを計算で求めているため、無駄な動作を抑えた高速・高精度な整合特性
- ●多彩な整合パラメータ設定
- ●PC接続によるモニタ機能を使ってデータ測定、監視が可能
仕様
| 周波数範囲 | 13.56MHz |
|---|---|
| 許容通過電力 | 500W~30kW |
| 整合精度 | 1%以内(電力比)* |
| 整合速度 | 3秒以内 * |
| 冷却方式 | 水冷、強制空冷 |
- *負荷としてダミーロードを用いた当社試験設備による実験結果。
- ※詳細な仕様については個別にお問い合わせください。
お問い合わせ
電話でのお問い合わせ
06-6390-5521

