大容量蓄電池システム
再生可能エネルギーの出力変動を緩和
電力需要のピークカットや停電時の非常用電源として活用

特長
再エネ発電所に設置する場合
- ●蓄電池システムの適切な充放電制御により、発電所出力の変動を緩和
- ●蓄電池の容量を事前シミュレーションし、規模に応じた機器の提案が可能
事業所・工場に設置する場合
- ●電力ピークカットシステムにより電力需要を平準化し電気料金を低減
- ●自立運転機能を搭載、停電時に非常用電源として蓄電池に充電された電力を重要負荷(機器)に供給可能
仕様
パッケージの主な仕様
周波数 | 50Hz/60Hz |
---|---|
定格出力 | 250kW |
定格出力電圧 | AC 6600V |
塗装色 | 蓄電池収納コンテナ:マンセル2.5Y9/1(近似色),半ツヤ 蓄電池用パワコン:マンセル2.5Y9/1(近似色),半ツヤ 連系盤:マンセル2.5Y9/1(近似色),半ツヤ |
蓄電池収納コンテナ
使用条件 | 屋外用(耐塩/重耐塩 共用) |
---|---|
蓄電池 | リチウムイオン電池 |
最大出力 | 250kW |
容量 | 509.872kWh(納入時)(注) |
1セル | 容量 63Ah・セル、電解液量 0.161L/セル |
1モジュール | 3 セル並列14 セル直列、42 セル 容量 2646Ah・セル、電解液量 6.762L/モジュール |
1ラック | 13 モジュール直列、546 セル 容量 34398Ah・セル、電解液量 87.906L/ラック |
1コンテナ | 4 ラック並列、2184 セル 容量 137592Ah・セル、電解液量 351.624L/コンテナ |
電解液種類 | 第4種第二石油類(非水溶性) |
温度管理方式 | エアコン方式 |
(注)蓄電池容量は搭載する電池の容量であり、装置として実際に使用できる容量ではありません。またこれは、納入時の初期容量であり、経年および使用条件、使用環境により容量は減少いたします。
蓄電池用パワーコンディショナ
型式 | B250JHL2-A01 | |
---|---|---|
使用条件 | 屋外用(耐塩/重耐塩 共用) | |
相数 | 三相 | |
絶縁方式 | 非絶縁方式(トランスレス) | |
入力仕様 | 定格入力直流電圧 | DC600V |
入力直流電圧範囲 | DC0~850V | |
運転直流電圧範囲 (定格電力運転範囲) |
DC 490~750V (DC490~750V) |
|
出力仕様 | 定格出力容量 | 250kW |
定格出力電圧 | AC300V | |
定格出力電流 | AC481A | |
連系運転出力電圧範囲 | 三相AC 300V+10%,-10% | |
連系運転出力周波数範囲 | 50Hz/60Hz±1.5Hz | |
電力変換効率 | 96.8%(入出力定格時。補機損含む。) 最高効率98.1%(参考値。補機損含まず。) |
|
出力基本波力率 | 95%以上(1/8 出力~定格出力) | |
出力電流歪み率 | 総合5%以下、各次3%以下 | |
冷却方式 | 空気熱交換方式 |
連系盤
使用条件 | 標準 |
---|---|
主回路電圧 | 6600V |
変圧器 | 油入り変圧器 |
定格周波数 | 50Hz/60Hz |
制御系回路 | 計器類、制御回路 |
保護継電器 | OCR、UVR |