会社概要
設立 | 1919年12月1日 <1961年 東京証券取引所第一部上場> |
---|---|
資本金 | 105億9633万円 |
代表者 | 代表取締役社長 蓑毛 正一郎 |
売上高 | 連結1,852億88百万円 単体1,405億06百万円(2023年3月) |
従業員 | 連結3,732名 単体1,086名(2023年3月) |
事業内容 | 【エネルギーマネジメント】 変圧器・開閉器・受変電システム・ワイヤレス充電システム・EMSなど電力機器、システムの開発や製造および販売 【ファクトリーオートメーション】 FAロボット・クリーン搬送ロボット・自律搬送台車など工場全体の自動化を実現する総合FA機器の開発や製造および販売 【マテリアルプロセシング】 溶接機や切断機、プラズマ発生用高周波電源装置などの開発や製造および販売 |
本社所在地 | 大阪市淀川区田川2-1-11 |
事業所・工場 | 十三(大阪)、六甲(兵庫)、三重、兼平(大阪)、千歳 |
支社 | 札幌、仙台、東京、名古屋、広島、福岡 |
営業拠点 | 横浜、さいたまなど23箇所 |
海外拠点 | アメリカ(2ヵ所)、ドイツ(2ヵ所)、タイ(3ヵ所)、中国(5ヵ所)、韓国、台湾、インド、インドネシア、スロベニア、メキシコ |
関係会社 | 四変テック㈱、㈱キューヘン、中国電機製造㈱、東北電機製造㈱、ダイヘン産業機器㈱、ダイヘン電設機器㈱、ダイヘンエンジニアリング㈱、ダイヘンスタッド㈱、㈱南電器製作所、ダイヘンテック㈱、DAIHEN, Inc.(アメリカ)、OTC DAIHEN EUROPE GmbH(ドイツ)、OTC DAIHEN Asia Co., Ltd.(タイ)、DAIHEN ELECTRIC Co., Ltd.(タイ)、DAIHEN Advanced Component, Inc.(アメリカ)、牡丹江OTC溶接機㈲(中国)、台湾OTC㈲(台湾)、OTC機電(上海)㈲(中国)、ダイヘン韓国㈱(韓国)、OTC 機電(青島)㈲(中国)、ダイヘンOTC機電(北京)㈲(中国)、ダイヘン精密機械(常熟)㈲(中国)、OTC DAIHEN INDIA Pvt. Ltd.(インド)、PT. OTC DAIHEN INDONESIA(インドネシア)、DAIHEN VARSTROJ welding cutting and robotics d.d.(スロベニア)、DAIHEN MEXICO S.A.de C.V.(メキシコ)、 LASOtech Systems GmbH(ドイツ)、Femitec GmbH(ドイツ)、 Lorch Schweißtechnik GmbH(ドイツ)、Rolan Robotics B.V.(オランダ) など |
待遇
勤務地 | 十三(大阪)、六甲アイランド(兵庫)、三重など |
---|---|
業務内容 (文理問わず) |
①総合技術職:研究職、開発職、設計職、生産技術職、施工管理 ②総合事務職:営業職、企画職、本社部門職(経理・人事・情報システムなど) |
勤務時間 | 8:30~17:00(実働7時間45分) |
休憩時間 | 12:00~12:45 |
試用期間 | 試用期間あり(2ヶ月) |
休日休暇 | 休日/土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏期、メーデーほか 休暇/年次有給休暇 入社年17日(2年目より25日)、慶弔休暇ほか |
時間外労働 | あり(月平均19.9時間)※四季報データ |
初任給 | 博士:307,000円、修士:275,000円、学士:250,000円、高専卒(本科):210,000円 (2024年4月実績) |
賃金改定 | 年1回 4月 |
賞与 | 年2回 6月、12月 |
福利厚生 | 施設/独身寮、体育館、リゾートホテル、保養所 ほか 制度/各種社会保険、前払い退職金・確定拠出年金制度、財形貯蓄制度、社宅、家賃補助、住宅融資制度、共済会、社員持株会、時短勤務、産休・育児休業制度、給食補助 ほか その他/スポーツ大会、各種スポーツ・文化クラブ ほか |