ホーム>製品情報>電力機器>電力機器Q&A>使い方・構造>Q19. モールド変圧器の許容過負荷はどうなりますか?

電力機器Q&A 使い方・構造

Q19. モールド変圧器の許容過負荷はどうなりますか?

F種モールド変圧器の許容負荷

1. 単相20kVA以下及び三相30kVA以下の場合の過負荷耐量

過負荷運転前の負荷率 50%
等価周囲温度(℃) 0 10 20 30 40
過負荷運転時間(h) 0.5 146 140 133 126 119
1.0 125 120 114 109 103
2.0 118 113 108 103 98
4.0 117 112 107 102 97
8.0 117 112 107 102 97
過負荷運転前の負荷率 70%
等価周囲温度(℃) 0 10 20 30 40
過負荷運転時間(h) 0.5 140 133 126 118 111
1.0 123 118 112 107 101
2.0 118 113 108 103 97
4.0 117 112 107 102 97
8.0 117 112 107 102 97
過負荷運転前の負荷率 90%
等価周囲温度(℃) 0 10 20 30 40
過負荷運転時間(h) 0.5 131 124 117 109 101
1.0 121 115 110 104 98
2.0 117 112 107 102 97
4.0 117 112 107 102 97
8.0 117 112 107 102 97

2. 単相20kVAを超え50kVA以下及び三相30kVAを超え100kVA以下の場合の過負荷耐量

過負荷運転前の負荷率 50%
等価周囲温度(℃) 0 10 20 30 40
過負荷運転時間(h) 0.5 150 150 150 150 150
1.0 146 140 133 126 119
2.0 125 120 114 109 103
4.0 118 113 108 103 98
8.0 117 112 107 102 97
過負荷運転前の負荷率 70%
等価周囲温度(℃) 0 10 20 30 40
過負荷運転時間(h) 0.5 150 150 150 143 132
1.0 140 133 126 118 111
2.0 123 118 112 107 101
4.0 118 113 108 103 97
8.0 117 112 107 102 97
過負荷運転前の負荷率 90%
等価周囲温度(℃) 0 10 20 30 40
過負荷運転時間(h) 0.5 150 142 131 120 108
1.0 131 124 117 109 101
2.0 121 115 110 104 98
4.0 117 112 107 102 97
8.0 117 112 107 102 97

3. 単相50kVAを超え150kVA以下及び三相100kVAを超え200kVA以下の場合の過負荷耐量

過負荷運転前の負荷率 50%
等価周囲温度(℃) 0 10 20 30 40
過負荷運転時間(h) 0.5 150 150 150 150 150
1.0 150 150 150 144 135
2.0 136 130 123 117 111
4.0 121 116 111 105 100
8.0 117 112 107 102 97
過負荷運転前の負荷率 70%
等価周囲温度(℃) 0 10 20 30 40
過負荷運転時間(h) 0.5 150 150 150 150 150
1.0 150 148 140 131 121
2.0 131 125 119 112 106
4.0 120 115 110 104 99
8.0 117 112 107 102 97
過負荷運転前の負荷率 90%
等価周囲温度(℃) 0 10 20 30 40
過負荷運転時間(h) 0.5 150 150 146 130 114
1.0 142 133 124 114 104
2.0 126 119 113 106 99
4.0 119 114 108 103 97
8.0 117 112 107 102 97

4. 単相150kVAを超え500kVA以下及び三相200kVAを超え2000kVA以下の場合の過負荷耐量

過負荷運転前の負荷率 50%
等価周囲温度(℃) 0 10 20 30 40
過負荷運転時間(h) 0.5 150 150 150 150 150
1.0 150 150 150 150 150
2.0 146 140 133 126 119
4.0 125 120 114 109 103
8.0 118 113 108 103 98
過負荷運転前の負荷率 70%
等価周囲温度(℃) 0 10 20 30 40
過負荷運転時間(h) 0.5 150 150 150 150 150
1.0 150 150 150 143 132
2.0 140 133 126 118 111
4.0 123 118 112 107 101
8.0 118 113 108 103 97
過負荷運転前の負荷率 90%
等価周囲温度(℃) 0 10 20 30 40
過負荷運転時間(h) 0.5 150 150 150 141 121
1.0 150 142 131 120 108
2.0 131 124 117 109 101
4.0 121 115 110 104 98
8.0 117 112 107 102 97

※注 いずれも過負荷の頻度は1回/日とする。
※日本電機工業会技術資料JEM-TR237「モールド変圧器の過負荷耐量」より。