フラットパネル搬送ロボット型式について
| SPR | - | A | D | 008 | B | T | N | - | 154 | / | 034 |
| *1 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 |
| *1 | 使用環境 | A | 大気環境 |
|---|---|---|---|
| V | 真空環境 | ||
| *2 | エンドエフェクタ数 | S | 1 |
| D | 2 | ||
| Q | 4 | ||
| *3 | 可搬重量(kg) | ||
| *4 | X軸形状 | B | ベルトリンク |
| L | 平行リンク | ||
| R | リニアスライド | ||
| S | スカラアーム | ||
| *5 | Z軸形状 | N | Z軸無し |
| P | パンタリンク | ||
| T | シリンダー | ||
| *6 | 冷却機構有無 | N | 冷却機構無し |
| C | 冷却機構有り | ||
| *7 | X軸ストローク(mm) ※10の位まで | ||
| *8 | Z軸ストローク(mm) ※10の位まで |

