(単位:百万円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
売上高 | 143,457 | 145,044 | 145,144 | 160,618 | 185,288 | 188,571 |
営業利益 | 8,369 | 9,065 | 12,183 | 14,191 | 16,568 | 15,145 |
営業利益率 | 5.8% | 6.3% | 8.4% | 8.8% | 8.9% | 8.0% |
経常利益 | 8,717 | 9,356 | 13,762 | 15,790 | 17,660 | 16,082 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,166 | 6,672 | 9,411 | 10,985 | 13,193 | 16,494 |
総資産額 | 167,575 | 162,327 | 175,132 | 194,801 | 212,690 | 276,624 |
純資産額 | 82,703 | 85,344 | 96,921 | 105,636 | 119,905 | 148,595 |
自己資本比率 | 46.2% | 49.3% | 52.1% | 51.2% | 53.5% | 48.5% |
従業員数 | 3,803 | 3,876 | 3,814 | 3,783 | 3,732 | 4,669 |
1株当たり配当額 (中間配当) |
80.0円 (40.0円) |
85.0円 (45.0円) |
90.0円 (42.5円) |
110.0円 (50.0円) |
162.0円 (75.0円) |
165.0円 (82.5円) |
ROE | 8.0% | 8.5% | 11.0% | 11.5% | 12.4% | 13.3% |
- (注1) 売上高には、消費税等は含んでおりません。
- (注2) 2018年10月1日を効力発生日として普通株式5株につき1株の割合をもって株式併合を実施いたしました。
比較を容易にするため、2019年3月期の期首に株式併合を実施したと仮定し、換算した金額を記載しております。
※( )にて記載した金額は実際の1株当たり配当額となります。