
※予定については、内容・日程等が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
2025年度
| 2025年11月6日 | 2026年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2025年11月6日 | 2026年3月期 通期業績予想の修正及び期末配当予想の修正等に関するお知らせ |
| 2025年8月5日 | 2026年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2025年6月26日 | 第161期定時株主総会 |
| 2025年6月25日 | 有価証券報告書発行 |
| 2025年5月8日 | 2025年3月期 決算発表 |
2024年度
| 2025年2月4日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2024年12月6日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2024年11月6日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2024年8月5日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2024年6月26日 | 第160期定時株主総会 有価証券報告書発行 |
| 2024年6月5日 | 決算説明会 |
| 2024年5月9日 | 2024年3月期 決算発表 |
2023年度
| 2024年2月2日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2023年12月4日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2023年11月2日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2023年8月2日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2023年6月28日 | 第159期定時株主総会 有価証券報告書発行 |
| 2023年6月2日 | 決算説明会 |
| 2023年5月10日 | 2023年3月期 決算発表 |
2022年度
| 2023年2月3日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2022年11月2日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2022年8月2日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2022年6月28日 | 第158期定時株主総会 有価証券報告書発行 |
| 2022年6月6日 | 決算説明会 |
| 2022年5月12日 | 2022年3月期 決算発表 |
2021年度
| 2022年2月2日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2021年12月20日 | 経営方針説明会 |
| 2021年11月2日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2021年8月5日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2021年6月25日 | 第157期定時株主総会 有価証券報告書発行 |
| 2021年5月11日 | 2021年3月期 決算発表 |

