概要
まるで人がモノを運ぶように、自在に、臨機応変に。
本製品は、ガイドレス走行で工場内搬送とリフタによる積荷の上げ下ろしを自動化するロボットです。
特長
タブレット上で
経路と作業内容を指示- オムニホイールによる
全方向移動

- カメラセンシングによる高精度位置决め
(±2cmの精度)

- 700kgまでの重量物を
搬送可能

- ルート設定
最短半日

- タブレットによる
ルート設定機能

- 磁界共鳴式
ワイヤレス充電対応

- センサフュージョンに
よる自己位置判定機能

ガイドレスを実現!
走行経路を示すガイドテープや人による煩雑な教示が不要です。
ルート調整の時間短縮
従来のルート設定・変更は、その都度外部業者に依頼していましたが、本製品は大部分をタブレット操作で行うので、時間短縮できます。
搬送の高度な自動化を実現
ワイヤレス給電システム「D-Broad」によって、人手による充電作業が不要に。
24時間連続稼働を実現します。
AI搬送ロボットの仕様
| 項目 | 仕様 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | (W)1230x(D)1480x(H)400/500mm | (H)リフタ下降時/上昇時 | |
| 質量 | 455kg | リチウムイオン電池(2並列)搭載時 | |
| 可搬質量 | 700kg | ||
| ナビゲーション | ガイドレス方式/教示経路 | ||
| マップ作成 | お客様のCADにてDXF形式でデータ作成後、専用ソフトで変換登録 | ||
| 走行方式 | 全方向移動 | ||
| 駆動方式 | サーボモータ | ||
| 移動能力 | 直進速度 | 通常24m/分 最大40m/分 |
|
| 回転速度 | 最大35度/秒 | ||
| 停止精度 | ±100mm, ±2度 | ・地図とレンジセンサによる位置合わせ ・ターゲットマーカを不使用のときの 精度 |
|
| 積載機能 | リフト機能 | ||
| リフタ | 昇降ストローク | 100mm | |
| 寸法 | 780x1110mm | ||
| 電池 | 使用バッテリ | リチウムイオン電池 | |
| 充電方式 | D-Broadによるワイヤレス充電、 または専用充電器による有線充電 |
||
| 充電時間 | 約3時間 | 20A、44Wから48V充電時 | |
| 最大走行距離 | 2600m(旋回、昇降動作含まず) | ||
| 使用環境 | 屋内かつ水平面が確保できる場所 | 雨水環境不可 | |
※製品の仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。


