| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(年度) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | |||||||
| 役員数 | ダイヘン | 男性 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |
| 女性 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 従業員数 | ダイヘン | 1,033 | 1,038 | 1,086 | 1,231 | 1,203 | |
| ダイヘングループ | 3,814 | 3,783 | 3,732 | 4,669 | 4,606 | ||
| 平均年齢 | ダイヘン | 男性 | 41.5 | 41.6 | 42.1 | 43.2 | 43.6 |
| 女性 | 41.9 | 42.0 | 43.1 | 44.8 | 45.2 | ||
| 平均年間給与(円) | ダイヘン | 7,938千円 | 8,360千円 | 8,581千円 | 9,117千円 | 8,526千円 | |
| ダイバーシティ | |||||||
| 女性従業員比率(%) | ダイヘン | 11.5% | 12.0% | 11.7% | 12.8% | 12.8% | |
| 女性管理職比率(%) | ダイヘン | 0.8% | 1.4% | 1.5% | 0.9% | 0.9% | |
| 障がい者実雇用率(%) | ダイヘン、ダイキ、ダイヘン産業機器 | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 2.8% | |
| 定年退職者再雇用者数(人) | ダイヘン、ダイヘンビジネスサービス | 14 | 13 | 13 | 21 | 26 | |
| 従業員の採用・定着 | |||||||
| 自己都合離職率(%) | ダイヘン | 1.0% | 1.7% | 1.8% | 2.2% | 1.8% | |
| 平均勤続年数(年) | ダイヘン | 男性 | 14.2 | 17.0 | 17.3 | 18.1 | 19.6 |
| 女性 | 14.9 | 18.0 | 18.4 | 18.6 | 22.0 | ||
| 平均 | 14.3 | 17.1 | 17.5 | 18.1 | 19.9 | ||
| ワークライフバランス | |||||||
| 有給休暇取得率(%) | ダイヘン | 49.2% | 55.8% | 61.4% | 59.3% | 71.3% | |
| 育児休業取得(件) | ダイヘン | 男性 | 1 | 5 | 8 | 21 | 21 |
| 女性 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | ||
| 育児休業取得率(%) | ダイヘン | 男性 | 2.6% | 10.4% | 19.5% | 57.1% | 84% |
| 女性 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| 育児休業復職率(%) | ダイヘン | 男性 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 女性 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| 介護休業取得(件) | ダイヘン | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 短時間勤務制度利用(人) | ダイヘン | 31 | 32 | 32 | 34 | 35 | |
