| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(年度) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | |||||||
| 役員数 | ダイヘン | 男性 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 |
| 女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 従業員数 | ダイヘン | 1,038 | 1,086 | 1,231 | 1,203 | 1,203 | |
| ダイヘングループ | 3,783 | 3,732 | 4,669 | 4,606 | 4,542 | ||
| 平均年齢 | ダイヘン | 男性 | 41.6 | 42.1 | 43.2 | 43.6 | 43.7 |
| 女性 | 42.0 | 43.1 | 44.8 | 45.2 | 45.4 | ||
| 平均年間給与(千円) | ダイヘン | 8,360 | 8,581 | 9,117 | 8,526 | 9,732 | |
| ダイバーシティ | |||||||
| 女性従業員比率(%) | ダイヘン | 12.0% | 11.7% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | |
| 女性管理職比率(%) | ダイヘン | 1.4% | 1.5% | 0.9% | 0.9% | 1.7% | |
| 障がい者実雇用率(%) | ダイヘン、ダイキ、ダイヘン産業機器 | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 2.8% | 2.9% | |
| 定年退職者再雇用者数(人) | ダイヘン、ダイヘンビジネスサービス | 13 | 13 | 21 | 26 | 14 | |
| 従業員の採用・定着 | |||||||
| 自己都合離職率(%) | ダイヘン | 1.7% | 1.8% | 2.2% | 1.8% | 1.4% | |
| 平均勤続年数(年) | ダイヘン | 男性 | 17.0 | 17.3 | 18.1 | 19.6 | 19.7 |
| 女性 | 18.0 | 18.4 | 18.6 | 22.0 | 22.2 | ||
| 平均 | 17.1 | 17.5 | 18.1 | 19.9 | 20.0 | ||
| ワークライフバランス | |||||||
| 有給休暇取得率(%) | ダイヘン | 55.8% | 61.4% | 59.3% | 71.3% | 72.0% | |
| 育児休業取得(件) | ダイヘン | 男性 | 5 | 8 | 21 | 21 | 20 |
| 女性 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||
| 育児休業取得率(%) | ダイヘン | 男性 | 10.4% | 19.5% | 57.1% | 84% | 66.6% |
| 女性 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| 育児休業復職率(%) | ダイヘン | 男性 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 女性 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| 介護休業取得(件) | ダイヘン | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 短時間勤務制度利用(人) | ダイヘン | 32 | 32 | 34 | 35 | 30 | |
