ホーム>サステナビリティ>ESGデータ

ESGデータ 社会

  2018 2019 2020 2021 2022(年度)
基本情報
役員数 ダイヘン 男性 12 12 13 13 13
女性 0 0 0 1 1
従業員数 ダイヘン 1,025 1,027 1,033 1,038 1,086
ダイヘングループ 3,803 3,876 3,814 3,783 3,732
平均年齢 ダイヘン 男性 40.5 41.0 41.5 41.6 42.1
女性 41.0 41.6 41.9 42.0 43.1
平均年間給与(円) ダイヘン 8,062千円 7,657千円 7,938千円 8,360千円 8,581千円
ダイバーシティ
女性従業員比率(%) ダイヘン 12.2% 11.4% 11.5% 12.0% 11.7%
女性管理職比率(%) ダイヘン 0.8% 0.8% 0.8% 1.4% 1.5%
障がい者実雇用率(%) ダイヘン、ダイキ、ダイヘン産業機器 2.2% 2.1% 2.2% 2.3% 2.3%
停年退職者再雇用者数(人) ダイヘン、ダイヘンビジネスサービス 6 8 14 13 13
従業員の採用・定着
自己都合離職率(%) ダイヘン 1.8% 1.0% 1.0% 1.7% 1.8%
平均勤続年数(年) ダイヘン 男性 15.8 16.1 14.2 17.0 17.3
女性 16.3 17.1 14.9 18.0 18.4
平均 15.9 16.2 14.3 17.1 17.5
ワークライフバランス
有給休暇取得率(%) ダイヘン 51.3% 51.3% 49.2% 55.8% 61.4%
育児休業取得(件) ダイヘン 男性 0 0 1 5 8
女性 6 5 5 7 4
育児休業取得率(%) ダイヘン 男性 0% 0% 2.6% 10.4% 19.5%
女性 100% 100% 100% 100% 100%
育児休業復職率(%) ダイヘン 男性 - - 100% 100% 100%
女性 100% 100% 100% 100% 100%
介護休業取得(件) ダイヘン 0 0 0 1 2
短時間勤務制度利用(人) ダイヘン 33 27 31 32 32