特徴
プラズマ切断トーチ
形式
プラズマ切断トーチ
シンプルで優れた耐久構造・・・軽量だから操作性も抜群
| M-1500C用 / CTL-0151 | M-5500(CⅡ)用 / CT(L)-0552 |
![]() |
![]() |
| M-3500(CⅡ)用 / CT(L)-0351 | A-70/DT-6000用 / CT-0702 |
![]() |
![]() |
| D-8000用 / CT(P)W-0801 | D-12000用 / CTZW-1201 |
![]() |
![]() |
仕様
■空冷
| 形式(トーチ形状) | ケーブル長 | プラズマガス | 溶接電流(A) | 使用率 | 適用電源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTL-0151 | アングル形 | 10m | エアー | 15 | 60% | M-1500C |
| CT(L)-0351 | アングル形 | 10m(15m) | 35 | 60% | M-3500(C) | |
| CTP-0351 | ペンシル形 | 10m | 35 | 60% | M-3500(C) | |
| CT(L)-0552 | アングル形 | 10m(15m) | 55 | 60% | M-5500(C) | |
| CT-0702 | アングル形 | 10m | 70 | 60% | DT-6000、A-70 | |
| CTP-0701 | ペンシル形 | 10m | 70 | 60% | DT-6000、A-70 | |
■水冷
| 形式(トーチ形状) | ケーブル長 | プラズマガス | 溶接電流(A) | 使用率 | 適用電源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTW(M、L)-0801 | ショートハンドル形 | 10m(20m、30m) | エアー | 80 | 100% | D-8000 |
| CTZW(M、L)-0801 | ロングハンドル形 | 10m(20m、30m) | 80 | 100% | D-8000 | |
| CTPW(M、L)-0801 | ストレート形 | 10m(20m、30m) | 80 | 100% | D-8000 | |
| CTW(M、L)-1201 | ショートハンドル形 | 10m(20m、30m) | 120 | 100% | D-12000、D-12000G | |
| CTZW(M、L)-1201 | ロングハンドル形 | 10m(20m、30m) | 120 | 100% | D-12000、D-12000G | |
| CTPW(M、L)-1201 | ストレート形 | 10m(20m、30m) | 120 | 100% | D-12000、D-12000G | |







